Pelican ist ein quelloffenes Control Panel für Gameserver. Über die Weboberfläche legen Sie Server für Minecraft, Rust, ARK, Valheim, Counter-Strike 2 und viele weitere Spiele an und greifen auf Konsole, Dateien und Backups zu. Jeder Gameserver läuft in einem eigenen Docker-Container mit festen Limits für CPU, RAM und Speicher.
Nach dem ersten Start
Beim ersten Start richtet der Seed Pelican Panel, Wings, MariaDB und Caddy per Docker Compose unter /opt/pelican ein. Das dauert einige Minuten. Den Stand sehen Sie per SSH oder in der Konsole des Seeds:
/root/ready.txt: Installation abgeschlossen/root/failed.txt: Fehler, Details in/root/pelican-install.log/root/pelican-credentials.txt: Admin-Zugang mit generiertem Passwort
Melden Sie sich danach unter https://<seed-hostname> an und importieren Sie unter Admin → Eggs → Import die Vorlagen für Ihre Spiele. Den ersten Gameserver legen Sie anschließend unter Admin → Servers an. Neben den Spiele-Ports nutzt Pelican Port 8443 für die Konsole und 2022 für SFTP.
Soll das Panel unter Ihrer eigenen Domain laufen, richten Sie deren A-Record auf die IPv4-Adresse des Seeds und rufen per SSH seed-tls domain panel.example.com auf. Panel und Wings ziehen dann gemeinsam auf die Domain um.
Passende Modelle
Entry
Der Einstieg für geringe CPU-Last
Standard
Allrounder für wechselnde Produktivlast
Performance
Exklusive Rechenleistung für Dauerlast
Alle 14 passenden Modelle anzeigen
Entry
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Traffic | Anbindung | Preis/Stunde | Preis/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 2 Kerne | 4 GB | 40 GB | 10 TB | 1 Gbit/s | 0,011694 € | 7,29 € | |
| L | 4 Kerne | 8 GB | 80 GB | 10 TB | 1 Gbit/s | 0,023389 € | 14,59 € | |
| XL | 8 Kerne | 16 GB | 160 GB | 10 TB | 1 Gbit/s | 0,038312 € | 23,91 € |
Standard
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Traffic | Anbindung | Preis/Stunde | Preis/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 1 Kern | 4 GB | 40 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,014303 € | 8,93 € | |
| S | 2 Kerne | 8 GB | 80 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,024579 € | 15,34 € | |
| M | 4 Kerne | 16 GB | 160 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,049158 € | 30,68 € | |
| L | 8 Kerne | 24 GB | 240 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,093740 € | 58,49 € | |
| XL | 10 Kerne | 32 GB | 360 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,120608 € | 75,26 € | |
| XXL | 16 Kerne | 64 GB | 500 GB | 20 TB | 2,5 Gbit/s | 0,188623 € | 117,70 € |
Performance
| Modell | CPU | RAM | Speicher | Traffic | Anbindung | Preis/Stunde | Preis/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2 Kerne | 16 GB | 80 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | 0,070561 € | 44,03 € | |
| M | 4 Kerne | 32 GB | 160 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | 0,141122 € | 88,06 € | |
| L | 8 Kerne | 64 GB | 240 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | 0,277666 € | 173,26 € | |
| XL | 16 Kerne | 128 GB | 360 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | 0,548467 € | 342,24 € | |
| XXL | 32 Kerne | 192 GB | 500 GB | 20 TB | 10 Gbit/s | 1,011118 € | 630,94 € |
Über die Public API erstellen
Ein einziger Aufruf erstellt diesen Seed. Ersetzen Sie die Platzhalter, die mit $ beginnen, durch Ihre Werte, etwa Ihren API-Token und die IDs aus Ihrem Account. Zur Public API
curl -X POST "https://api.dataforest.net/api/v1/public/seeds" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"plan": "lines/standard/models/standard-c4-m8-s160",
"location": "fra01",
"source": {
"type": "app",
"ref": "apps/pelican/versions/pelican-v1.0.0-beta38",
"environment_variables": {
"ADMIN_EMAIL": "$ADMIN_EMAIL"
}
},
"project_id": "$PROJECT_ID",
"name": "pelican"
}'